Statisztika
Az alábbi számok a Diamond csomagunk statisztikáját mutatják.Az Ajándék Silver csomagunkban megtapasztalhattad, hogy nem félrebeszélés, ami a Tipp Hunter-nél történik.
Statisztikánk hetente automatikusan frissül.
52 %
Találati arány
915+
Összes meccs
479+
Eltalált meccs
436
Elbukott meccs
| BFC Daugavpils - FS Jelgava | 1 -0 | BFC Daugavpils | 2.20 | |
| CS Constantine - MC Alger | 2 -0 | MC Alger | 3.00 | |
| Bromley - Cambridge United | 0 -0 | Cambridge United | 2.38 | |
| Tallinna Kalev - FC Flora U21 | 1 -4 | Tallinna Kalev | 2.04 | |
| Fiorentina - Crystal Palace | 2 -1 | Crystal Palace | 2.55 | |
| Pirin Blagoevgrad - Hebar Pazardzhik | 2 -2 | Felett | 3.36 | |
| AEK - Vallecano | 3 -1 | Felett | 2.92 | |
| Al-Najma SC - Budaiya Club | 1 -2 | Felett | 2.07 | |
| Al-Najma SC - Budaiya Club | 1 -2 | Felett | 2.02 | |
| Fiorentina - Crystal Palace | 2 -1 | Felett | 2.08 |
„Rád ragyog a szerencse, mint a gyémánt”
A legnagyobb csomag a legnagyobbaknak. Ebben a csomagan napi 10 ragyogó tipp található, kizárólag magas oddsszal (2,00 felett).
Egy csomag profiktól profiknak.
- 30 napig érvényes
- napi 10 tipp
-
- 10 darab Szuper Prémium 2.00+ feletti oddsok
Diamond
Hűségpont:2000
- 45.000Ft
-
40.000Ft